產(chǎn)品型號 | ERUN-QB9632 | ||||
檢測氣體 | 磷化氫、硫酰氟、環(huán)氧乙烷、溴甲烷中的任意1~4種氣體的濃度值,選配:可同時檢測任意1~6種氣體濃度和溫濕度,最多可擴(kuò)展到24種氣體,如二氧化碳、氧氣等 | ||||
范圍分辨率 | 【測熏蒸濃度】 硫酰氟SO2F2:0-200g/m3、0.1g/m3,進(jìn)口高精度紅外,長光程性能好 溴甲烷CH3Br:0-200g/m3、0.1g/m3,進(jìn)口高精度紅外,長光程性能好 磷化氫PH3:0-2000ppm、1ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) 環(huán)氧乙烷ETO:0-1000mg/L、0.1mg/L,進(jìn)口熱導(dǎo),高濃度效果好 【測殘留泄漏】 硫酰氟SO2F2:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高精度紅外,長光程性能好 溴甲烷CH3Br:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高精度PID光離子 磷化氫PH3:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) 環(huán)氧乙烷ETO:0-100ppm、0.01ppm,進(jìn)口高性能電化學(xué) 其他氣體(CO2、O2等)、量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
精度誤差 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) | ||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | ||||
單位切換 | 單位可選:ppm、PPHM、mg/m3、Vol%、mg/L、ppb、LEL%;可根據(jù)客戶實(shí)際需求進(jìn)行選擇 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃;濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | DC 3.7V,10800mAh可充電超大容量電池,具有過熱、過充、短路、過壓自動識別保護(hù)功能 | ||||
顯示方式 | 超大3.5寸彩色高清屏 | ||||
測量方式 | 泵吸式,800mL/min氣體采樣流速 | ||||
報警方式 | 聲光報警、顯示屏報警、關(guān)閉報警可設(shè) | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)配USB、RS232或紅外,可選配RS485(Modbus RTU)或無線通訊 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 可儲存10萬條數(shù)據(jù),支持不限容量的U盤、CF卡擴(kuò)展,可以設(shè)置定時存儲、分時段存儲或只儲存報警數(shù)據(jù)等功能 | ||||
防護(hù)功能 | IP66級防護(hù);防止外物侵入,且可完全防止灰塵進(jìn)入,承受猛烈的海浪沖擊或強(qiáng)烈噴水時,電器的進(jìn)水量應(yīng)不致達(dá)到有害的影響。 | ||||
防爆功能 | Ex ia IIC T4 Ga級本質(zhì)安全型防爆功能 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019 《工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測器》 SNT 3401-2012 《進(jìn)出境植物檢疫熏蒸處理后熏蒸劑殘留濃度檢測規(guī)程》 GB 12358-2006 《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術(shù)要求》 SN/T 1123-2002 《溴甲烷、硫酰氟帳幕熏蒸處理規(guī)程》 GBT 17913-2008 《糧油儲藏 磷化氫環(huán)流熏蒸裝備》 GB 50493-2019 《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GBT 31752-2015 《溴甲烷檢疫熏蒸庫技術(shù)規(guī)范》 |
||||
外型尺寸 | L×H×W:255mm×210mm×125mm | ||||
產(chǎn)品重量 | 3200 g | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | ATEX認(rèn)證、外觀設(shè)計專利證書、計算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書、防爆合格證、CPA計量器具型式認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級SIL3認(rèn)證等 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 便攜式熏蒸氣體殘留檢測儀1臺、說明書、濕度粉塵過濾器1個(儀器內(nèi)部集成)、高檔鋁合金儀器箱、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、合格證、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標(biāo)準(zhǔn)長度1米軟管) | ||||
選配附件 | 內(nèi)置微型藍(lán)牙打印機(jī)或外置微型紅外無線打印機(jī)、U盤存儲、光盤(上位機(jī)通訊軟件)、外置遠(yuǎn)距離采樣泵、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、濕度粉塵過濾器、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、無線數(shù)據(jù)通訊模塊、高溫采樣降溫過濾手柄、溫濕度測量功能 | ||||
選配功能 | 溫度檢測:-40℃~+70℃,精度0.5℃ 濕度檢測:0~100%RH,精度3%RH 存儲功能:可選配16G或更大容量SD卡存儲 打印功能:一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī) 無線傳輸:GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、RoLa模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控數(shù)據(jù)) 定位功能:GPS定位 其他功能:風(fēng)速檢測、風(fēng)向檢測、大氣壓檢測、一鍵SOS呼叫 |
以上就是關(guān)于ERUN-QB9632便攜手提式熏蒸氣體濃度檢測儀的相關(guān)介紹,客戶在選擇時,應(yīng)根據(jù)所使用的熏蒸滅蟲劑來選擇相應(yīng)的便攜式熏蒸氣體檢測儀。另外,還要考慮檢測的目的,是需要檢測熏蒸過程中的某種氣體的濃度值,還是需要檢測熏蒸散氣后殘留的熏蒸氣體濃度值。而且,針對環(huán)流熏蒸或其他混合熏蒸方式時,也可選配檢測二氧化碳、氧氣等氣體的濃度值,詳情可咨詢贏潤集團(tuán)工作人員。